Таблица размеров

Размер стельки в сантиметрах

Размер обуви Длина стельки
для литой подошвы
Длина стельки
для войлочной подошвы

Детская и подростковая обувь
25 17 17
26 17,5 17,5
27 18 18
28 18,5 18,5
29 19,5 19,5
30 20 20
31 20,5 21
32 21 21,5
33 21,5 22
34 22 23
35 22,5 23,5
36 23,5 24
37 24 24,5
38 24,5 25

Женская обувь
36 23,5 24
37 24 24,5
38 25 25,5
39 25,5 26
40 26,5 26,5
41 27 27,5
42 - 28

Мужская обувь
38 25,5 25,5
39 26 26
40 26,5 26,5
41 27 27
42 28 28
43 28,5 28,5
44 29 29
45 30 30
46 30,5 30,5
47 - 31,5

На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть